
Pokémon Emerald, versão aprimorada dos títulos Pokémon Ruby e Sapphire, foi lançado para o Game Boy Advance no Japão em 2004 e chegou ao ocidente em 2005. Nele, os jogadores iniciam a jornada no continente de Hoenn e têm o objetivo de capturar as 386 criaturas de bolso.
Em relação à história, o game traz pequenas mudanças em relação às versões Ruby e Sapphire. A novidade do título é a Battle Frontier, local onde os jogadores enfrentam os treinadores mais fortes e ganham Battle Points para trocar por itens, TMs e Pokémon.
A seguir, confira os principais cheats e códigos para ter uma aventura mais tranquila em Pokémon Emerald.
Índice
Master Codes de Pokémon Emerald
É essencial inserir um dos Master Code na opção “List Cheats” ou semelhante do emulador para ativar os códigos e cheats do Pokémon Emerald. Nunca use mais de dois códigos ao mesmo tempo.
| Master Code | Código |
|---|---|
| Master Code Principal | D8BAE4D9 4864DCE5 |
| Chave para ativar os cheats | A86CDBA5 19BA49B3 |
| Master Code Alternativo I | D8BAE4D9 4864DCE5 |
| Master Code Alternativo II | A86CDBA5 19BA49B3 |
| Master Code Alternativo III | A57E2EDE A5AFF3E4 |
| Master Code Alternativo IV | 1C7B3231 B494738C |
| Master Code Alternativo V | 38EBB91D 36FE8458 |
| Master Code Alternativo VI | BCF15887 85F2256A |
Importante
É recomendado salvar o progresso do jogo antes de ativar os códigos e, se possível, criar uma cópia do arquivo. Em alguns casos, o uso dos cheats pode corromper o save e o jogador pode perder o conteúdo obtido.

Lista de cheats de dinheiro e itens em Pokémon Emerald
| Cheat | Código |
|---|---|
| Dinheiro infinito: | C051CCF6 975E8DA1 |
| Ter todas as Pokéballs: | 085938BB 99FF313D 2DAFD739 5D796510 |
| Master Balls: | 958D8046 A7151D70 8BB602F7 8CEB681A |
| Rare Candy: | D8BAE4D9 4864DCE5 A86CDBA5 19BA49B3 B2809E31 3CEF5320 1C7B3231 B494738C 4B053F6A D785DEE2 |
| Todas as TMs/HMs: | C6511EC5 0F15C8E0 4689920D 5CFF6FFE 8631B929 014933DF 10257B84 3365249C AEA23F29 64EDD481 166577A1 EB80A832 |

Lista de cheats para a aventura em Pokémon Emerald
| Cheat | Código |
|---|---|
| Atravessar paredes: | 7881A409 E2026E0C 8E883EFF 92E9660D |
| Não ver Pokémon selvagens: | B505DB41 6E39EA4E |
| Iluminação em áreas escuras: | 0C7BD341 E9775222 |
Cheat para completar a Pokédex em Pokémon Emerald
| Cheat | Código |
|---|---|
| Completar Pokédex: | CBDAAE69BFD5 8B4DD03454A1 533A3DB37FD9 EC4ABD5C4B38 8F76DA15170C 64A2B94C6BE1 DF9836061585 FC0E4912436A DF9836061585 |

Como liberar todos os Pokémon em Pokémon Emerald
O Pokémon Emerald exige Master Codes especiais para acessar os Pokémon durante o jogo. É necessário utilizar um dos códigos abaixo e, em seguida, o código referente à criatura que você deseja desbloquear.
| Opção de Master Code | Código |
|---|---|
| Master Code de Pokémon | D8BAE4D9 |
| Master Code de Pokémon Alternativo I | 4864DCE5 |
| Master Code de Pokémon Alternativo II | A86CDBA5 |
| Master Code de Pokémon Alternativo III | 19BA49B3 |
| Master Code de Pokémon Alternativo IV | 06122196 |
| Master Code de Pokémon Alternativo V | 8FE98260 |
| Master Code de Pokémon Alternativo VI | 65DA389A |
| Master Code de Pokémon Alternativo VII | 09D8882C |
Dica
Use o comando CTRL+F do seu navegador para pesquisar o nome dos Pokémon que você deseja desbloquear e encontrar o código.
Códigos dos Pokémon da região de Kanto
| Pokémon | Código |
|---|---|
| Bulbasaur | 25214170 0AB256A2 95CCF842 A51B89F8 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Ivysaur | 25214170 0AB256A2 45137A53 D297AE14 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Venusaur | 25214170 0AB256A2 68635EB4 A58C0B8F 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Charmander | 25214170 0AB256A2 93AC578A 22BA7A0D 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Charmeleon | 25214170 0AB256A2 F05DEEE9 EBB3D688 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Charizard | 25214170 0AB256A2 547D682A C32E071E 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Squirtle | 25214170 0AB256A2 9A01C36B 1076E41F 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Wartortle | 25214170 0AB256A2 CF9EEAEE CFFC5E43 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Blastoise | 25214170 0AB256A2 F9EC86F2 F1AE901C 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Caterpie | 25214170 0AB256A2 6E3569DA 2C018DFB 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Metapod | 25214170 0AB256A2 97740B8E 08FE2CC5 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Butterfree | 25214170 0AB256A2 33B10452 45417121 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Weedle | 25214170 0AB256A2 8A6C6F01 9122E8FA 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Kakuna | 25214170 0AB256A2 D5642A80 EEA3322A 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Beedrill | 25214170 0AB256A2 3691E64B 01A53CE0 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Pidgey | 25214170 0AB256A2 4835F75A FE376BB2 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Pidgeotto | 25214170 0AB256A2 E2E0151F DD716ACC 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Pidgeot | 25214170 0AB256A2 2BAE0036 7E3BD49C 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Rattata | 25214170 0AB256A2 2444CA48 71E177B1 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Raticate | 25214170 0AB256A2 4EA4F03D 83971E7F 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Spearow | 25214170 0AB256A2 4B9EE4D4 C3668163 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Fearow | 25214170 0AB256A2 21D457DF 6EFADA38 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Ekans | 25214170 0AB256A2 4A6E16B9 022729F0 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Arbok | 25214170 0AB256A2 BB140DAD CA2D2FE4 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Pikachu | 25214170 0AB256A2 660CC6B5 55A57BEA 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Raichu | 25214170 0AB256A2 A6C670ED EDAC51EE 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Sandshrew | 25214170 0AB256A2 02FC7B4A 10549164 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Sandslash | 25214170 0AB256A2 5DBB6BE5 A93738DC 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Nidoran (Fêmea) | 25214170 0AB256A2 5ED60CFD B04A80FF 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Nidorina | 25214170 0AB256A2 5A2CADDA C50DF80E 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Nidoqueen | 25214170 0AB256A2 E8AD08B4 81D53DB8 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Nidoran (Macho) | 25214170 0AB256A2 99A4681A 1F4B1155 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Nidorino | 25214170 0AB256A2 5B3449E7 5A708684 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Nidoking | 25214170 0AB256A2 1509E0E1 55023731 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Clefairy | 25214170 0AB256A2 A806BAD5 0D627B0E 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Clefable | 25214170 0AB256A2 72F22022 9735C554 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Vulpix | 25214170 0AB256A2 BD9EA700 FED9FC8E 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Ninetales | 25214170 0AB256A2 FF6F46C4 D06C232A 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Jigglypuff | 25214170 0AB256A2 6A400AF0 3446E6DE 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Wigglytuff | 25214170 0AB256A2 1387AC2A 6C215604 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Zubat | 25214170 0AB256A2 7AEC93B9 5E8A60C1 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Golbat | 25214170 0AB256A2 65597D8C CDC0C72A 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Oddish | 25214170 0AB256A2 8518B717 1EFB89B5 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Gloom | 25214170 0AB256A2 FFB0BD7A 1D1AE277 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Vileplume | 25214170 0AB256A2 8780CDD3 4E783921 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Paras | 25214170 0AB256A2 DCC838A4 FC68772E 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Parasect | 25214170 0AB256A2 67E7B9D0 46CED87F 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Venonat | 25214170 0AB256A2 4F9DD11B 7380CFFF 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Venomoth | 25214170 0AB256A2 2370A927 9F4E13C4 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Diglett | 25214170 0AB256A2 012D24B8 46585D19 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Dugtrio | 25214170 0AB256A2 4D45D9A2 96BB2BC4 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Meowth | 25214170 0AB256A2 CD7A55FF 37D9DB13 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Persian | 25214170 0AB256A2 E55FCD26 59F2C3B1 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Psyduck | 25214170 0AB256A2 E27FA1B4 BA4ECDC3 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Golduck | 25214170 0AB256A2 074CB1DB BC709561 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Mankey | 25214170 0AB256A2 BB69AC08 0A1CB141 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Primeape | 25214170 0AB256A2 E32883E8 8DF414BD 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Growlithe | 25214170 0AB256A2 2A61F8BC D9183B9A 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Arcanine | 25214170 0AB256A2 BA8030AA BFDF270D 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Poliwag | 25214170 0AB256A2 F3432C0D 8D009C8C 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Poliwhirl | 25214170 0AB256A2 CA744AE9 6270D066 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Poliwrath | 25214170 0AB256A2 1A5BA808 6CF49A03 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Abra | 25214170 0AB256A2 BE70977D 01EFBB41 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Kadabra | 25214170 0AB256A2 58E09F0A 552BB6DE 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Alakazam | 25214170 0AB256A2 BA1CDA88 208B4246 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Machop | 25214170 0AB256A2 99305CBA 94E320E8 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Machoke | 25214170 0AB256A2 14434C69 92950567 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Machamp | 25214170 0AB256A2 6F68608A 772EF8F7 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Bellsprout | 25214170 0AB256A2 CC919BA3 86BA418C 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Weepinbell | 25214170 0AB256A2 3FCB610F AA37A54F 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Victreebel | 25214170 0AB256A2 AF2ACBCD A346B7D2 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Tentacool | 25214170 0AB256A2 FE9D2E8D 54EB1CCB 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Tentacruel | 25214170 0AB256A2 6BC757F2 F99A7775 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Geodude | 25214170 0AB256A2 10EA0647 E890769A 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Graveler | 25214170 0AB256A2 BD6D9201 3FE77AF4 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Golem | 25214170 0AB256A2 08368143 32E78595 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Ponyta | 25214170 0AB256A2 4D6594AC 226DE782 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Rapidash | 25214170 0AB256A2 407FA1C4 8FFFE45A 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Slowpoke | 25214170 0AB256A2 1F5DCDC2 CDAB85B2 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Slowbro | 25214170 0AB256A2 A4938C1B 48D317F2 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Magnemite | 25214170 0AB256A2 AD2D00A6 2449E747 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Magneton | 25214170 0AB256A2 E725E6BF 5D990F74 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Farfetch’d | 25214170 0AB256A2 4F9FF1B3 41579F91 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Doduo | 25214170 0AB256A2 DD4D86E1 A1BA4C85 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Dodrio | 25214170 0AB256A2 B49F6E03 69F43344 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Seel | 25214170 0AB256A2 36C02C3C FAE210F9 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Dewgong | 25214170 0AB256A2 B48780C8 BC431404 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Grimer | 25214170 0AB256A2 DE198C26 4B7F3F39 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Muk | 25214170 0AB256A2 FB5683D0 BD7CE464 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Shellder | 25214170 0AB256A2 0A12DB2A 687E15FE 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Cloyster | 25214170 0AB256A2 156FB7EE 0F46F0F8 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Gastly | 25214170 0AB256A2 6D168E8C 75601292 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Haunter | 25214170 0AB256A2 620E0BB9 4AC30F3A 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Gengar | 25214170 0AB256A2 782DC654 B4FE683E 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Onix | 25214170 0AB256A2 FA311C8B 8D4B7951 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Drowzee | 25214170 0AB256A2 DE6855AB 881530C4 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Hypno | 25214170 0AB256A2 EDCDA998 F01B9952 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Krabby | 25214170 0AB256A2 DDB43E39 72301DDE 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Kingler | 25214170 0AB256A2 3BA12F4A D14B3FB9 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Voltorb | 25214170 0AB256A2 ED43DE7B 506EE8EF 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Electrode | 25214170 0AB256A2 B59808DE CDCCC8FA 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Exeggcute | 25214170 0AB256A2 F2E388AD 8829EEE0 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Exeggutor | 25214170 0AB256A2 B490D905 2398B980 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Cubone | 25214170 0AB256A2 9D30EF84 E87DE35E 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Marowak | 25214170 0AB256A2 35ABC330 F1B9FEC1 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Hitmonlee | 25214170 0AB256A2 E971BEAF 4E2B350C 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Hitmonchan | 25214170 0AB256A2 D6482BD5 9CB470F3 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Lickitung | 25214170 0AB256A2 D1DEF2F0 7D442372 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Koffing | 25214170 0AB256A2 184EB5C9 D3C078E0 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Weezing | 25214170 0AB256A2 8F1F8C1B F39777B7 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Rhyhorn | 25214170 0AB256A2 E6246E41 CDAB3D33 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Rhydon | 25214170 0AB256A2 9AE75341 93847383 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Chansey | 25214170 0AB256A2 A6432BE1 09BC0882 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Tangela | 25214170 0AB256A2 22371D6A FEF4C5B4 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Kangaskhan | 25214170 0AB256A2 8817BAC5 070F031F 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Horsea | 25214170 0AB256A2 F0A50DC4 194F5D22 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Seadra | 25214170 0AB256A2 922B4B8E 089BEFF8 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Goldeen | 25214170 0AB256A2 D015B582 E702FC5C 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Seaking | 25214170 0AB256A2 A98355BD 794D8C28 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Staryu | 25214170 0AB256A2 9AA4EF0B 101140CB 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Starmie | 25214170 0AB256A2 1E7DCA35 F1BA9A6B 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Mr.Mime | 25214170 0AB256A2 F456FD7B B63D7CE9 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Scyther | 25214170 0AB256A2 F61ABB6A 6E7BECFA 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Jynx | 25214170 0AB256A2 6238938B 0CC2855A 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Electabuzz | 25214170 0AB256A2 0925ED17 74E0D4C4 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Magmar | 25214170 0AB256A2 C688E266 8CFBD628 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Pinsir | 25214170 0AB256A2 B962930D 5C9F5AD5 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Tauros | 25214170 0AB256A2 264B5986 B11F47FB 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Magikarp | 25214170 0AB256A2 34C880E5 7370BC2B 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Gyarados | 25214170 0AB256A2 989D99A2 1AB2A1F6 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Lapras | 25214170 0AB256A2 3F6E2930 901AAD04 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Ditto | 25214170 0AB256A2 DA282BFA 9C07FEF4 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Eevee | 25214170 0AB256A2 0599BD5D C5FC9527 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Vaporeon | 25214170 0AB256A2 0212E158 09F7287B 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Jolteon | 25214170 0AB256A2 17476E08 FAC05D0F 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Flareon | 25214170 0AB256A2 FA29FEE0 C8E57EC9 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Porygon | 25214170 0AB256A2 36132F8A D4FFFEAA 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Omanyte | 25214170 0AB256A2 0487DECA D040BCC7 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Omastar | 25214170 0AB256A2 69162D6F 80F55D41 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Kabuto | 25214170 0AB256A2 F09E8954 DFBB674C 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Kabutops | 25214170 0AB256A2 74F1C101 0BD05BA6 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Aerodactyl | 25214170 0AB256A2 5D414389 D97994D5 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Snorlax | 25214170 0AB256A2 39EFFFA2 7CBECFBE 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Articuno | 25214170 0AB256A2 37CB922D 8C27EAF9 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Zapdos | 25214170 0AB256A2 7865FEA1 53AB20EB 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Moltres | 25214170 0AB256A2 8158C8A5 AF3683E0 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Dratini | 25214170 0AB256A2 27E22FF0 A390DC50 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Dragonair | 25214170 0AB256A2 947735FB 9EC18C97 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Dragonite | 25214170 0AB256A2 EF4835B3 519FF2C8 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Mewtwo | 25214170 0AB256A2 87890B58 2E56A57A 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Mew | 25214170 0AB256A2 4DBED8A6 0E000A38 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
Códigos dos Pokémon da região de Johto
| Pokémon | Código |
|---|---|
| Chikorita | 25214170 0AB256A2 9C764877 F45E4A0D 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Bayleef | 25214170 0AB256A2 422D2E16 DB84DA0F 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Meganium | 25214170 0AB256A2 4CBE4A42 AC28BA5D 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Cyndaquil | 25214170 0AB256A2 D6343479 33191E1A 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Quilava | 25214170 0AB256A2 BFD1B75E D6A82EB3 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Typhlosion | 25214170 0AB256A2 A43EAEF9 F4C985BF 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Totodile | 25214170 0AB256A2 4413AFA9 8B0CB1FE 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Croconaw | 25214170 0AB256A2 EB9550F0 E55A2028 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Feraligatr | 25214170 0AB256A2 9E411B29 EA279FC3 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Sentret | 25214170 0AB256A2 4ADABD4C C32D1118 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Furret | 25214170 0AB256A2 FFD75470 24BDB4FD 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Hoothoot | 25214170 0AB256A2 7DB0BD61 81429CEB 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Noctowl | 25214170 0AB256A2 858AFEC8 973B7B3F 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Ledyba | 25214170 0AB256A2 858176D2 0280077C 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Ledian | 25214170 0AB256A2 74ABDE26 FD1A17E0 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Spinarak | 25214170 0AB256A2 7E77BFFA B493A9A9 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Ariados | 25214170 0AB256A2 4D1F4CA7 5401FE78 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Crobat | 25214170 0AB256A2 B17E9792 436C4C59 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Chinchou | 25214170 0AB256A2 1A39F7F6 80807AD8 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Lanturn | 25214170 0AB256A2 EE1F9BA6 710EFB84 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Pichu | 25214170 0AB256A2 017B88E4 86BDF317 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Cleffa | 25214170 0AB256A2 B7162DE7 E6A464DF 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Igglybuff | 25214170 0AB256A2 DE764A64 BF64F7F6 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Togepi | 25214170 0AB256A2 4544B25D 387740CE 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Togetic | 25214170 0AB256A2 7A5E9DC8 D064468D 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Natu | 25214170 0AB256A2 AD725609 CAAE6842 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Xatu | 25214170 0AB256A2 002D888E B4B6BF60 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Mareep | 25214170 0AB256A2 B64400E0 4E14D699 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Flaaffy | 25214170 0AB256A2 E8F2E5C5 0835A654 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Ampharos | 25214170 0AB256A2 C32EEE83 50D19A5D 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Bellossom | 25214170 0AB256A2 A80C80BB 9D2AB665 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Marill | 25214170 0AB256A2 83AF3F10 0B1AD5B0 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Azumarill | 25214170 0AB256A2 6527DD77 0AC4E642 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Sudowoodo | 25214170 0AB256A2 C1E4B488 EB9A9D49 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Politoed | 25214170 0AB256A2 FF513617 509C2A38 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Hoppip | 25214170 0AB256A2 A54B8C94 2AB9E18C 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Skiploom | 25214170 0AB256A2 68FBC4EC DEC68071 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Jumpluff | 25214170 0AB256A2 A3657532 EAA48DB5 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Aipom | 25214170 0AB256A2 41CDAD7E 3C0C2AC7 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Sunkern | 25214170 0AB256A2 46CAD180 9669DAF9 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Sunflora | 25214170 0AB256A2 E8EF24D7 CF6DAFC8 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Yanma | 25214170 0AB256A2 618D1C4A DFE2B19D 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Wooper | 25214170 0AB256A2 B37F594F 9DA179D8 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Quagsire | 25214170 0AB256A2 1A966354 5A1BCDAE 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Espeon | 25214170 0AB256A2 42DCA93D F57CCF59 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Umbreon | 25214170 0AB256A2 FE110436 930155BB 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Murkrow | 25214170 0AB256A2 CB308F46 02B5F41F 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Slowking | 25214170 0AB256A2 F02C7A08 272D3D93 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Misdreavus | 25214170 0AB256A2 C492C15C B126ED6B 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Unown | 25214170 0AB256A2 144D37F4 48005B0A 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Wobbuffet | 25214170 0AB256A2 4DAD6DA1 FD8B2CF9 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Girafarig | 25214170 0AB256A2 45CD7B4C A5BA8D70 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Pineco | 25214170 0AB256A2 B42510CF 996B5823 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Forretress | 25214170 0AB256A2 9107CE96 57236944 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Dunsparce | 25214170 0AB256A2 678CB943 1AA28A37 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
| Gligar | 25214170 0AB256A2 E91DFE71 9B276760 2E7B7A58 D0781742 D52902CA 343CF38A |
