
Pokémon Crystal é um jogo da franquia Pokémon lançado em 2000 para Game Boy Color. Trata-se de uma versão expandida de Pokémon Gold e Silver, que introduziu animações durante os combates entre pocket monsters.
O game não tem suporte nativo para códigos. No entanto, você pode usar cheats ao jogar o título pelo emulador ou ao usar dispositivos físicos como GameShark ou Action Replay, por exemplo.
Ao usar cheats no Pokémon Crystal, você consegue facilitar sua jornada, podendo obter quaisquer Pokémon ou itens, vencer batalhas com um golpe, gerar dinheiro infinito, entre outras trapaças.
A seguir, confira os principais códigos de Pokémon Crystal.
Índice
- Cheat para completar a Pokedéx de Pokémon Crystal
- Cheats para conseguir Pokémon em Pokémon Crystal
- Cheats para Pokémon shiny em Pokémon Crystal
- Cheats para recursos em Pokémon Crystal
- Cheats de golpes e stats em Pokémon Crystal
- Cheats de movimentação em Pokémon Crystal
- Cheats de mecânicas de jogo em Pokémon Crystal
- Cheats para batalhas em Pokémon Crystal
Importante
Pokémon Crystal não tem suporte nativo para códigos, e usar os cheats abaixo pode crashar o seu jogo. Por isso, é importante salvar seu game antes de usar os cheats e ativar um código por vez. Assim, você consegue identificar um possível código problemático e desativá-lo individualmente, caso seja necessário.
Dica
Use o índice da página ou a combinação de teclas Ctrl + F no navegador para facilitar a busca por códigos específicos.
Cheat para completar a Pokedéx de Pokémon Crystal
| Descrição | Código |
|---|---|
| Todos os Pokémon na Pokédex | 910f99de 91ff9ade 91ff9bde 91ff9cde 91ff9dde 91ff9ede 91ff9fde 91ffa0de 91ffa1de 91ffa2de 91ffa3de 91ffa4de 91ffa5de 91ffa6de 91ffa7de 91ffa8de 91ffa9de 91ffaade 91ffabde 91ffacde 91ffadde 91ffaede 91ffafde 91ffb0de 91ffb1de 91ffb2de 91ffb3de 91ffb4de 91ffb5de 91ffb6de 91ffb7de 91ffb8de 91ffb9de 91ffbade 91ffbbde 91ffbcde 91ffbdde 91ffbede 91ffbfde 91ffc0de 91ffc1de 91ffc2de 91ffc3de 91ffc4de 91ffc5de 91ffc6de 91ffc7de 91ffc8de 91ffc9de 91ffcade 91ffcbde 91ffccde 91ffcdde 91ffcede 91ffcfde 91ffd0de 91ffd1de 91ffd2de 91ffd3de 91ffd4de 91ffd5de 91ffd6de 91ffd7de 910fd8de |

Cheats para conseguir Pokémon em Pokémon Crystal
Encontrar qualquer Pokémon selvagem
Importante
Lembre-se de desativar o cheat após usá-lo.
Você pode escolher qual Pokémon quer encontrar nas rotas ao usar o código 91xx04D2, substituindo o “xx” pelo código do Pokémon desejado. Confira abaixo a lista completa dos Pokémons em Pokémon Crystal e seus respectivos códigos.
| Pokémon | Código (substituir no lugar de “xx”) |
|---|---|
| Bulbasaur | 01 |
| Ivysaur | 02 |
| Venusaur | 03 |
| Charmander | 04 |
| Charmeleon | 05 |
| Charizard | 06 |
| Squirtle | 07 |
| Wartortle | 08 |
| Blastoise | 09 |
| Caterpie | 0A |
| Metapod | 0B |
| Butterfree | 0C |
| Weedle | 0D |
| Kakuna | 0E |
| Beedrill | 0F |
| Pidgey | 10 |
| Pidgeotto | 11 |
| Pidgeot | 12 |
| Rattata | 13 |
| Raticate | 14 |
| Spearow | 15 |
| Fearow | 16 |
| Ekans | 17 |
| Arbok | 18 |
| Pikachu | 19 |
| Raichu | 1A |
| Sandshrew | 1B |
| Sandslash | 1C |
| Nidoran (fêmea) | 1D |
| Nidorina | 1E |
| Nidoqueen | 1F |
| Nidoran (macho) | 20 |
| Nidorino | 21 |
| Nidoking | 22 |
| Clefairy | 23 |
| Clefable | 24 |
| Vulpix | 25 |
| Ninetales | 26 |
| Jigglypuff | 27 |
| Wigglytuff | 28 |
| Zubat | 29 |
| Golbat | 2A |
| Oddish | 2B |
| Gloom | 2C |
| Vileplume | 2D |
| Paras | 2E |
| Parasect | 2F |
| Venonat | 30 |
| Venomoth | 31 |
| Diglett | 32 |
| Dugtrio | 33 |
| Meowth | 34 |
| Persian | 35 |
| Psyduck | 36 |
| Golduck | 37 |
| Mankey | 38 |
| Primeape | 39 |
| Growlithe | 3A |
| Arcanine | 3B |
| Poliwag | 3C |
| Poliwhirl | 3D |
| Poliwrath | 3E |
| Abra | 3F |
| Kadabra | 40 |
| Alakazam | 41 |
| Machop | 42 |
| Machoke | 43 |
| Machamp | 44 |
| Bellsprout | 45 |
| Weepinbell | 46 |
| Victreebel | 47 |
| Tentacool | 48 |
| Tentacruel | 49 |
| Geodude | 4A |
| Graveler | 4B |
| Golem | 4C |
| Ponyta | 4D |
| Rapidash | 4E |
| Slowpoke | 4F |
| Slowbro | 50 |
| Magnemite | 51 |
| Magneton | 52 |
| Farfetch’d | 53 |
| Doduo | 54 |
| Dodrio | 55 |
| Seel | 56 |
| Dewgong | 57 |
| Grimer | 58 |
| Muk | 59 |
| Shellder | 5A |
| Cloyster | 5B |
| Gastly | 5C |
| Haunter | 5D |
| Gengar | 5E |
| Onix | 5F |
| Drowzee | 60 |
| Hypno | 61 |
| Krabby | 62 |
| Kingler | 63 |
| Voltorb | 64 |
| Electrode | 65 |
| Exeggcute | 66 |
| Exeggutor | 67 |
| Cubone | 68 |
| Marowak | 69 |
| Hitmonlee | 6A |
| Hitmonchan | 6B |
| Lickitung | 6C |
| Koffing | 6D |
| Weezing | 6E |
| Rhyhorn | 6F |
| Rhydon | 70 |
| Chansey | 71 |
| Tangela | 72 |
| Kangaskhan | 73 |
| Horsea | 74 |
| Seadra | 75 |
| Goldeen | 76 |
| Seaking | 77 |
| Staryu | 78 |
| Starmie | 79 |
| Mr. Mime | 7A |
| Scyther | 7B |
| Jynx | 7C |
| Electabuzz | 7D |
| Magmar | 7E |
| Pinsir | 7F |
| Tauros | 80 |
| Magikarp | 81 |
| Gyarados | 82 |
| Lapras | 83 |
| Ditto | 84 |
| Eevee | 85 |
| Vaporeon | 86 |
| Jolteon | 87 |
| Flareon | 88 |
| Porygon | 89 |
| Omanyte | 8A |
| Omastar | 8B |
| Kabuto | 8C |
| Kabutops | 8D |
| Aerodactyl | 8E |
| Snorlax | 8F |
| Articuno | 90 |
| Zapdos | 91 |
| Moltres | 92 |
| Dratini | 93 |
| Dragonair | 94 |
| Dragonite | 95 |
| Mewtwo | 96 |
| Mew | 97 |
| Chicorita | 98 |
| Bayleaf | 99 |
| Meganium | 9A |
| Cyndaquil | 9B |
| Quilava | 9C |
| Typhlosion | 9D |
| Totodile | 9E |
| Croconaw | 9F |
| Feligatr | A0 |
| Sentret | A1 |
| Furret | A2 |
| Hoothoot | A3 |
| Noctowl | A4 |
| Ledyba | A5 |
| Ledian | A6 |
| Spinarak | A7 |
| Ariados | A8 |
| Crobat | A9 |
| Chinchou | AA |
| Lanturn | AB |
| Pichu | AC |
| Cleffa | AD |
| Igglybuff | AE |
| Togepi | AF |
| Togetic | B0 |
| Natu | B1 |
| Xatu | B2 |
| Mareep | B3 |
| Flaaffy | B4 |
| Ampharos | B5 |
| Bellossom | B6 |
| Marill | B7 |
| Azumarill | B8 |
| Sudowoodo | B9 |
| Politoed | BA |
| Hoppip | BB |
| Skiploom | BC |
| Jumpluff | BD |
| Aipom | BE |
| Sunkern | BF |
| Sunflora | C0 |
| Yanma | C1 |
| Wooper | C2 |
| Quagsire | C3 |
| Espeon | C4 |
| Umbreon | C5 |
| Murkrow | C6 |
| Slowking | C7 |
| Misdreavus | C8 |
| Unown | C9 |
| Wobbuffet | CA |
| Girafarig | CB |
| Pineco | CC |
| Forretress | CD |
| Dunsparce | CE |
| Gligar | CF |
| Steelix | D0 |
| Snubbull | D1 |
| Granbull | D2 |
| Qwilfish | D3 |
| Scizor | D4 |
| Shuckle | D5 |
| Heracross | D6 |
| Sneasel | D7 |
| Teddiursa | D8 |
| Ursaring | D9 |
| Slugma | DA |
| Magcargo | DB |
| Swinub | DC |
| Piloswine | DD |
| Corsola | DE |
| Remoraid | DF |
| Octillery | E0 |
| Delibird | E1 |
| Maintain | E2 |
| Skarmory | E3 |
| Houndour | E4 |
| Houndoom | E5 |
| Kingdra | E6 |
| Phanpy | E7 |
| Donphan | E8 |
| Porygon 2 | E9 |
| Stantler | EA |
| Smeargle | EB |
| Tyrogue | EC |
| Hitmontop | ED |
| Smoochum | EE |
| Elekid | EF |
| Magby | F0 |
| Miltank | F1 |
| Blissey | F2 |
| Raikou | F3 |
| Entei | F4 |
| Suicune | F5 |
| Larvitar | F6 |
| Pupitar | F7 |
| Tyranitar | F8 |
| Lugia | F9 |
| Ho-oh | FA |
| Celebi | FB |
| Egg | FD |
Adicionar qualquer Pokémon à sua equipe
Importante
Não esqueça de desativar o código após usá-lo.
Também é possível conseguir qualquer Pokémon ao substituir pocket monsters de sua equipe. Para isso, basta considerar a posição dos Pokémon em sua party, e substituir o “xx” pelo Pokémon desejado — vide tabela acima, no tópico anterior.
- Mudar 1º Pokémon de sua equipe: 91xxD8DC
- Mudar 2º Pokémon de sua equipe: 91xxD9DC
- Mudar 3º Pokémon de sua equipe: 91xxDADC
- Mudar 4º Pokémon de sua equipe: 91xxDBDC
- Mudar 5º Pokémon de sua equipe: 91xxDCDC
- Mudar 6º Pokémon de sua equipe: 91xxDDDC

Cheats para Pokémon shiny em Pokémon Crystal
Transformar Pokémon normal em shiny
| Descrição | Código |
|---|---|
| Transformar 1º Pokémon da equipe em shiny | 01EA3FDA 01AA40DA 01EAF4DC 01AAF5DC |
| Transformar 2º Pokémon da equipe em shiny | 01EA6FDA 01AA70DA 01EA24DD 01AA25DD |
| Transformar 3º Pokémon da equipe em shiny | 01EA9FDA 01AAA0DA 01EA54DD 01AA55DD |
| Transformar 4º Pokémon da equipe em shiny | 01EACFDA 01AAD0DA 01EA84DD 01AA85DD |
| Transformar 5º Pokémon da equipe em shiny | 01EAFFDA 01AA00DB 01EAB4DD 01AAB5DD |
| Transformar 6º Pokémon da equipe em shiny | 01EA2FDB 01AA30DB 01EAE4DD 01AAE5DD |
Encontrar Pokémon shiny
Importante
Não esqueça de desativar o código após o uso para voltar com a aparição de pokémons normais (não shiny) nas rotas.
| Descrição | Código |
|---|---|
| Pokémon encontrado nas rotas sempre será shiny | 010730D2 |
Cheats para recursos em Pokémon Crystal
Dinheiro infinito
| Descrição | Código |
|---|---|
| Aumenta seus PokéDollars para o nível máximo | 910F4ED8 91424FD8 913F50D8 |
Adquirir todas as insígnias
| Descrição | Código |
|---|---|
| Adquire todas as insígnias de Johto | 91ff57d8 |
| Adquire todas as insígnias de Kanto | 91ff58d8 |
Habilitar qualquer item na mochila
Para conseguir qualquer item, basta usar o cheat 91xx93D8 e substituir “xx” pelo código referente ao item, item-chave, TM ou HM desejado. O item então aparecerá no slot 1 de sua mochila.
Confira abaixo os respectivos códigos dos itens, TMs ou HMs.
| Item, TM ou HM | Código (substituir no lugar de “xx”) |
|---|---|
| Master Ball | 01 |
| Ultra Ball | 02 |
| BrightPowder | 03 |
| Great Ball | 04 |
| PokeBall | 05 |
| Teru-Sama | 06 |
| Bicycle | 07 |
| Moon Stone | 08 |
| Antidote | 09 |
| Burn Heal | 0a |
| Ice Heal | 0b |
| Awakening | 0c |
| Parlyz Heal | 0d |
| Full Restore | 0e |
| Max Potion | 0f |
| Hyper Potion | 10 |
| Super Potion | 11 |
| Potion | 12 |
| Escape Rope | 13 |
| Repel | 14 |
| Max Elixer | 15 |
| Fire Stone | 16 |
| ThunderStone | 17 |
| Water Stone | 18 |
| HP Up | 1a |
| Protein | 1b |
| Iron | 1c |
| Carbos | 1d |
| Lucky Punch | 1e |
| Calcium | 1f |
| Rare Candy | 20 |
| X Accuracy | 21 |
| Leaf Stone | 22 |
| Metal Powder | 23 |
| Nugget | 24 |
| Poke Doll | 25 |
| Full Heal | 26 |
| Revive | 27 |
| Max Revive | 28 |
| Guard Spec | 29 |
| Super Repel | 2a |
| Max Repel | 2b |
| Dire hit | 2c |
| Fresh Water | 2e |
| Soda Pop | 2f |
| Lemonade | 30 |
| X Attack | 31 |
| X Defend | 33 |
| X Speed | 34 |
| X Special | 35 |
| Coin Case | 36 |
| Item Finder | 37 |
| Exp Share | 39 |
| Old Rod | 3a |
| Good Rod | 3b |
| Silver Leaf | 3c |
| Super Rod | 3d |
| PP Up | 3e |
| Ether | 3f |
| Max Ether | 40 |
| Elixer | 41 |
| Red Scale | 42 |
| SecretPotion | 43 |
| S.S. Ticket | 44 |
| Mystery Egg | 45 |
| Clear Bell | 46 |
| Silver Wing | 47 |
| Moomoo Milk | 48 |
| Quick Claw | 49 |
| PsnCureBerry | 4a |
| Gold Leaf | 4b |
| Soft Sand | 4c |
| Sharp Beak | 4d |
| PrzCureBerry | 4e |
| Burnt Berry | 4f |
| Ice Berry | 50 |
| Poison Barb | 51 |
| King’s Rock | 52 |
| Bitter Berry | 53 |
| Mint Berry | 54 |
| Red Apricorn | 55 |
| TinyMushroom | 56 |
| Big Mushroom | 57 |
| SilverPowder | 58 |
| Blu Apricorn | 59 |
| Amulet Coin | 5b |
| Ylw Apricorn | 5c |
| Grn Apricorn | 5d |
| Cleanse Tag | 5e |
| Mystic Water | 5f |
| TwistedSpoon | 60 |
| Wht Apricorn | 61 |
| Blackbelt | 62 |
| Blk Apricorn | 63 |
| Pnk Apricorn | 65 |
| Blackglasses | 66 |
| SlowPoketail | 67 |
| Pink Bow | 68 |
| Stick | 69 |
| Smoke Ball | 6a |
| NeverMeltIce | 6b |
| Magnet | 6c |
| MiracleBerry | 6d |
| Pearl | 6e |
| Big Pearl | 6f |
| Everstone | 70 |
| Spell Tag | 71 |
| RageCandybar | 72 |
| GS Ball | 73 |
| Blue Card | 74 |
| Miracle Seed | 75 |
| Thick Club | 76 |
| Focus Band | 77 |
| EnergyPowder | 79 |
| Enery Root | 7a |
| Heal Powder | 7b |
| Revival Herb | 7c |
| Hard Stone | 7d |
| Lucky Egg | 7e |
| Card Key | 7f |
| Machine Part | 80 |
| Egg Ticket | 81 |
| Lost Item | 82 |
| Stardust | 83 |
| Star Piece | 84 |
| Basement Key | 85 |
| Pass | 86 |
| Charcoal | 8a |
| Berry Juice | 8b |
| Scope Lens | 8c |
| Metal Coat | 8f |
| Dragon Fang | 90 |
| Leftovers | 92 |
| MysteryBerry | 96 |
| Dragon Scale | 97 |
| Berserk Gene | 98 |
| Sacred Ash | 9c |
| Heavy Ball | 9d |
| Flower Mail | 9e |
| Level Ball | 9f |
| Lure Ball | a0 |
| Fast Ball | a1 |
| Light Ball | a3 |
| Friend Ball | a4 |
| Moon Ball | a5 |
| Love Ball | a6 |
| Normal Box | a7 |
| Gorgeous Box | a8 |
| Sun Stone | a9 |
| Polka Dot | aa |
| Up-Grade | ac |
| Berry | ad |
| Gold Berry | ae |
| SquirtBottle | af |
| Park Ball | b1 |
| Rainbow Wing | b2 |
| Brick Piece | b4 |
| Suf Mail | b5 |
| LiteBlueMail | b6 |
| PortraitMail | b7 |
| Lovely Mail | b8 |
| Eon Mail | b9 |
| Morph Mail | ba |
| BlueSky Mail | bb |
| Music Mail | bc |
| Mirage Mail | bd |
| TM01 (DynamicPunch) | bf |
| TM02 (Headbutt) | c0 |
| TM03 (Curse) | c1 |
| TM04 (Rollout) | c2 |
| TM05 (Roar) | c4 |
| TM06 (Toxic) | c5 |
| TM07 (Zap Cannon) | c6 |
| TM08 (Rock Smash) | c7 |
| TM09 (Psych Up) | c8 |
| TM10 (Hidden Power) | c9 |
| TM11 (Sunny Day) | ca |
| TM12 (Sweet Scent) | cb |
| TM13 (Snore) | cc |
| TM14 (Blizzard) | cd |
| TM15 (Hyper Beam) | ce |
| TM16 (Icy Wind) | cf |
| TM17 (Protect) | d0 |
| TM18 (Rain Dance) | d1 |
| TM19 (Giga Drain) | d2 |
| TM20 (Endure) | d3 |
| TM21 (Frustration) | d4 |
| TM22 (Solar Beam) | d5 |
| TM23 (Iron Tail) | d6 |
| TM24 (Dragonbreath) | d7 |
| TM25 (Thunder) | d8 |
| TM26 (Earthquake) | d9 |
| TM27 (Return) | da |
| TM28 (Dig) | db |
| TM29 (Psychic) | dd |
| TM30 (Shadow Ball) | de |
| TM31 (Mud Slap) | df |
| TM32 (Double Team) | e0 |
| TM33 (Ice Punch) | e1 |
| TM34 (Swagger) | e2 |
| TM35 (Sleep Talk) | e3 |
| TM36 (Sludge Bomb) | e4 |
| TM37 (Sandstorm) | e5 |
| TM38 (Fire Blast) | e6 |
| TM39 (Swift) | e7 |
| TM40 (Defense Curl) | e8 |
| TM41 (Thunderpunch) | e9 |
| TM42 (Dream Eater) | ea |
| TM43 (Detect) | eb |
| TM44 (Rest) | ec |
| TM45 (Attract) | ed |
| TM46 (Thief) | ee |
| TM47 (Steel Wing) | ef |
| TM48 (Fire Punch) | f0 |
| TM49 (Fury Cutter) | f1 |
| TM50 (Nightmare) | f2 |
| HM01 (Cut) | f3 |
| HM02 (Fly) | f4 |
| HM03 (Surf) | f5 |
| HM04 (Strength) | f6 |
| HM05 (Flash) | f7 |
| HM06 (Whirlpool) | f8 |
| HM07 (Waterfall) | f9 |
Maximizar item no slot 1
| Descrição | Código |
|---|---|
| Aumenta a quantidade do item no slot 1 da mochila para 99 | 916394D8 |

Cheats de golpes e stats em Pokémon Crystal
Escolher golpes do Pokémon
Você pode modificar os quatro golpes do Pokémon que estiver na primeira posição de sua equipe. Para isso, basta inserir o código referente a um dos quatro golpes, e substituir o “xx” pela habilidade desejada.
- Golpe 1: 91xxE1DC
- Golpe 2: 91xxE2DC
- Golpe 3: 91xxE3DC
- Golpe 4: 91xxE4DC
Confira abaixo a lista completa de golpes em Pokémon Crystal, e seus respectivos códigos.
| Golpe (skill) | Código (substituir no lugar de “xx”) |
|---|---|
| Pound | 01 |
| Karate Chop | 02 |
| Double Slap | 03 |
| Comet Punch | 04 |
| Mega Punch | 05 |
| Pay Day | 06 |
| Fire Punch | 07 |
| Ice Punch | 08 |
| Thunder Punch | 09 |
| Scratch | 0A |
| Vicegrip | 0B |
| Guillotine | 0C |
| Razor Wind | 0D |
| Swords Dance | 0E |
| Cut | 0F |
| Gust | 10 |
| Wing Attack | 11 |
| Whirlwind | 12 |
| Fly | 13 |
| Bind | 14 |
| Headbutt | 15 |
| Vinewhip | 16 |
| Stomp | 17 |
| Double Kick | 18 |
| Mega Kick | 19 |
| Jump Kick | 1A |
| Rolling Kick | 1B |
| Sand Attack | 1C |
| Slam | 1D |
| Horn Attack | 1E |
| Fury Attack | 1F |
| Horn Drill | 20 |
| Tackle | 21 |
| Body Slam | 22 |
| Wrap | 23 |
| Take Down | 24 |
| Thrash | 25 |
| Double-Edge | 26 |
| Tail Whip | 27 |
| Poison Sting | 28 |
| Twineedle | 29 |
| Pin Missle | 2A |
| Leer | 2B |
| Bite | 2C |
| Growl | 2D |
| Roar | 2E |
| Sing | 2F |
| Supersonic | 30 |
| Sonic Boom | 31 |
| Disable | 32 |
| Acid | 33 |
| Ember | 34 |
| Flamethrower | 35 |
| Mist | 36 |
| Water Gun | 37 |
| Hydro Pump | 38 |
| Surf | 39 |
| Ice Beam | 3A |
| Blizzard | 3B |
| Psybeam | 3C |
| Bubblebeam | 3D |
| Aurora Beam | 3E |
| Hyper Beam | 3F |
| Peck | 40 |
| Drill Peck | 41 |
| Submission | 42 |
| Low Kick | 43 |
| Counter | 44 |
| Seismic Toss | 45 |
| Strength | 46 |
| Absorb | 47 |
| Mega Drain | 48 |
| Leech Seed | 49 |
| Growth | 4A |
| Razor Leaf | 4B |
| Solar Beam | 4C |
| Poison Powder | 4D |
| Stunspore | 4E |
| Sleep Powder | 4F |
| Petal Dance | 50 |
| String Shot | 51 |
| Dragon Rage | 52 |
| Fire Spin | 53 |
| Thundershock | 54 |
| Thunderbolt | 55 |
| Thunder Wave | 56 |
| Thunder | 57 |
| Rock Throw | 58 |
| Earthquake | 59 |
| Fissure | 5A |
| Dig | 5B |
| Toxic | 5C |
| Confusion | 5D |
| Psychic | 5E |
| Hyponisis | 5F |
| Meditate | 60 |
| Agility | 61 |
| Quick Attack | 62 |
| Rage | 63 |
| Teleport | 64 |
| Night Shade | 65 |
| Mimic | 66 |
| Screech | 67 |
| Double Team | 68 |
| Recover | 69 |
| Harden | 6A |
| Minimize | 6B |
| Smoke Screen | 6C |
| Confuse Ray | 6D |
| Withdraw | 6E |
| Defense Curl | 6F |
| Barrier | 70 |
| Light Screen | 71 |
| Haze | 72 |
| Reflect | 73 |
| Focus Energy | 74 |
| Bide | 75 |
| Metronome | 76 |
| Mirror Move | 77 |
| Self-Destruct | 78 |
| Egg Bomb | 79 |
| Lick | 7A |
| Smog | 7B |
| Sludge | 7C |
| Bone Club | 7D |
| Fire Blast | 7E |
| Water Fall | 7F |
| Clamp | 80 |
| Swift | 81 |
| Skull Bash | 82 |
| Spike Cannon | 83 |
| Constrict | 84 |
| Amnesia | 85 |
| Kinesis | 86 |
| Softboiled | 87 |
| Hi-Jump Kick | 88 |
| Glare | 89 |
| Dream Eater | 8A |
| Poison Gas | 8B |
| Barrage | 8C |
| Leech Life | 8D |
| Lovely Kiss | 8E |
| Sky Attack | 8F |
| Transform | 90 |
| Bubble | 91 |
| Dizzy Punch | 92 |
| Spore | 93 |
| Flash | 94 |
| Psywave | 95 |
| Splash | 96 |
| Acid Armor | 97 |
| Crab Hammer | 98 |
| Explosion | 99 |
| Fury Swipes | 9A |
| Bonemerang | 9B |
| Rest | 9C |
| Rock Slide | 9D |
| Hyper Fang | 9E |
| Sharpen | 9F |
| Conversion | A0 |
| Tri Attack | A1 |
| Super Fang | A2 |
| Slash | A3 |
| Substitute | A4 |
| Struggle | A5 |
| Sketch | A6 |
| Triple Kick | A7 |
| Thief | A8 |
| Spider Web | A9 |
| Mind Reader | AA |
| Nightmare | AB |
| Flame Wheel | AC |
| Snore | AD |
| Curse | AE |
| Flail | AF |
| Conversion2 | B0 |
| Air Blast | B1 |
| Cotton Spore | B2 |
| Reversal | B3 |
| Spite | B4 |
| Powder Snow | B5 |
| Protect | B6 |
| Mach Punch | B7 |
| Scary Face | B8 |
| Faint Attack | B9 |
| Sweet Kiss | BA |
| Belly Drum | BB |
| Sludge Bomb | BC |
| Mud Slap | BD |
| Octazooka | BE |
| Spikes | BF |
| Zap Cannon | C0 |
| Foresight | C1 |
| Destiny Bond | C2 |
| Perish Song | C3 |
| Icy Wind | C4 |
| Detect | C5 |
| Bone Rush | C6 |
| Lock-On | C7 |
| Outrage | C8 |
| Sandstorm | C9 |
| Giga Drain | CA |
| Endure | CB |
| Charm | CC |
| Rollout | CD |
| False Swipe | CE |
| Swagger | CF |
| Drink Milk | D0 |
| Spark | D1 |
| Fury Cutter | D2 |
| Steel Wing | D3 |
| Mean Look | D4 |
| Attract | D5 |
| Sleep Talk | D6 |
| Heal Bell | D7 |
| Return | D8 |
| Present | D9 |
| Frustration | DA |
| Safeguard | DB |
| Pain Split | DC |
| Sacred Fire | DD |
| Magnitude | DE |
| Dynamicpunch | DF |
| Megahorn | E0 |
| Dragonbreath | E1 |
| Baton Pass | E2 |
| Encore | E3 |
| Pursuit | E4 |
| Rapid Spin | E5 |
| Sweet Scent | E6 |
| Iron Tail | E7 |
| Metal Claw | E8 |
| Vital Throw | E9 |
| Morning Sun | EA |
| Synthesis | EB |
| Moonlight | EC |
| Hidden Power | ED |
| Cross Chop | EE |
| Twister | EF |
| Rain Dance | F0 |
| Sunny Day | F1 |
| Crunch | F2 |
| Mirror Coat | F3 |
| Psych Up | F4 |
| Extremespeed | F5 |
| Ancientpower | F6 |
| Shadow Ball | F7 |
| Future Sight | F8 |
| Rock Smash | F9 |
| Whirlpool | FA |
| Beat Up | FB |
Deixar o Pokémon no level máximo
Para deixar o Pokémon de sua equipe no level máximo, basta fazer o código correspondente ao pocket monster com base em sua posição na party.
| Descrição | Código |
|---|---|
| Deixar 1º Pokémon no level máximo | 9164fedc |
| Deixar 2º Pokémon no level máximo | 91642edc |
| Deixar 3º Pokémon no level máximo | 91645edc |
| Deixar 4º Pokémon no level máximo | 91648edc |
| Deixar 5º Pokémon no level máximo | 9164bedc |
| Deixar 6º Pokémon no level máximo | 9164eedc |
Aumentar os stats do Pokémon para o nível máximo
É possível deixar todas as estatísticas dos Pokémon de sua equipe no nível máximo. Para isso, basta usar os códigos abaixo, considerando a posição do pokémon em sua party.
| Descrição | Código |
|---|---|
| Deixar 1º Pokémon com status máximos | 910305dd 91e706dd 910307dd 91e708dd 910309dd 91e70add 91030bdd 91e70cdd 91030ddd 91e70edd |
| Deixar 2º Pokémon com status máximos | 910335dd 91e736dd 910337dd 91e738dd 910339dd 91e73add 91033bdd 91e73cdd 91033ddd 91e73edd |
| Deixar 3º Pokémon com status máximos | 910365dd 91e766dd 910367dd 91e768dd 910369dd 91e76add 91036bdd 91e76cdd 91036ddd 91e76edd |
| Deixar 4º Pokémon com status máximos | 910395dd 91e796dd 910397dd 91e798dd 910399dd 91e79add 91039bdd 91e79cdd 91039ddd 91e79edd |
| Deixar 5º Pokémon com status máximos | 9103c5dd 91e7c6dd 9103c7dd 91e7c8dd 9103c9dd 91e7cadd 9103cbdd 91e7ccdd 9103cddd 91e7cedd |
| Deixar 6º Pokémon com status máximos | 9103f5dd 91e7f6dd 9103f7dd 91e7f8dd 9103f9dd 91e7fadd 9103fbdd 91e7fcdd 9103fddd 91e7fedd |
Modificar gênero do Pokémon inimigo
Importante
Esse cheat não vai funcionar para determinados Pokémon com apenas um gênero.
| Descrição | Código |
|---|---|
| Definir Pokémon oponente como fêmea | 010419D1 910430D2 |
| Definir Pokémon oponente como macho | 010519D1 910530D2 |
Modificar felicidade do Pokémon
Você pode estipular o nível de felicidade dos Pokémon de sua equipe, bastando digitar os códigos com base em suas posições na part, e substituindo o “xx” pelos caracteres correspondentes ao nível desejado.
- Mudar a felicidade do 1º Pokémon: 01xx45DA 91xxFADC
- Mudar a felicidade do 2º Pokémon: 01xx75DA 91xx2ADD
- Mudar a felicidade do 3º Pokémon: 01xxA5DA 91xx5ADD
- Mudar a felicidade do 4º Pokémon: 01xxD5DA 91xx8ADD
- Mudar a felicidade do 5º Pokémon: 01xx05DB 91xxBADD
- Mudar a felicidade do 6º Pokémon: 01xx35DB 91xxEADD
Veja abaixo os níveis de felicidade acompanhados de seus respectivos cheats.
| Descrição | Código (substituir no lugar de “xx”) |
|---|---|
| Nível em que seu Pokémon não gosta de você | 00 |
| Nível base de felicidade do Pokémon | 46 |
| Nível necessário para evolução por felicidade | DA |
| Nível máximo de felicidade | FF |
Liberar Pokérus nos Pokémon da equipe
| Descrição | Código |
|---|---|
| Infecta 1º Pokémon com Pokérus | 9101FBDC |
| Infecta 2º Pokémon com Pokérus | 91012BDD |
| Infecta 3º Pokémon com Pokérus | 91015BDD |
| Infecta 4º Pokémon com Pokérus | 91018BDD |
| Infecta 5º Pokémon com Pokérus | 9101BBDD |
| Infecta 6º Pokémon com Pokérus | 9101éBDD |

